2012(16GBモデル) | 2013(16GB/WiFiモデル) | ||
---|---|---|---|
androidバージョン | 4.3 | 4.3 | |
モデル番号 | Nexus 7 | Nexus 7 | |
カーネルバージョン | 3.1.10-g1e8b3d8 | 3.4.0-g6537a16 | |
ビルド番号 | JWR66Y | JSS15Q | |
ディスプレイ | インチ | 7.3 | 6.8 |
Density | tvdpi(213dpi) | xhdpi(320dpi) | |
解像度(px) | 800x1280 | 1200x1920 | |
解像度(dp) | 601.5x962.4 | 600x960 | |
Size | large | large | |
Aspect ratio | notlong | notlong | |
おまけ | 重さ | 340g | 290g(ちょい軽い!) |
厚さ | 10.45mm | 8.65mm(ちょい薄い!) | |
バッテリー | 4325mAH | 3950mAH(え!?) | |
RAM | 1GB | 2GB | |
CPU | 1.2GHz (NVIDIA Tegra 3) | 1.5 GHz (Qualcomm Snapdragon S4 Pro) | |
お値段(Google Play) | ¥19,800 | ¥27,800 |
0 件のコメント:
コメントを投稿